TURNIEJ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW
O
MISTRZOSTWO POWIATU
Licealiada 2004/2005
Wyniki :
ZS nr 1 – ZS nr 2 81 : 26 ( 24:0, 9:11, 31:6, 17:9 )
ZS nr 1 – ZS nr 3 82 : 22 ( 25:2, 19:8, 15:6, 23:6 )
ZS nr 4 – ZS nr 3 84 : 36 ( 15:7, 28:9, 23:12, 18:8 )
ZS nr 1 – II LO 76 : 18 ( 14:6, 11:4, 22:4, 29:4 )
ZS nr 2 – II LO 44 : 33 ( 3:5, 10:6, 17:9, 11:13 )
ZS nr 4 – II LO 62 : 30 ( 13:11, 12:11, 15:4, 22:4 )
ZS nr 1 – ZS nr 4 74 : 47 ( 19: 7, 17:10, 22:15,16:15 )
ZS nr 2 – ZS nr 3 58 : 46 ( 13:12, 16:9, 13:12, 16:13 )
II LO – ZS nr 3 44 : 26 ( 13: 6, 8:10, 10:4, 13:6 )
ZS nr 4 – ZS nr 2 79 : 53 ( 17: 8, 23:18, 19:14, 20:13)
W OGÓLNEJ PUNKTACJI SZKÓŁ:
1. ZS nr 1 8 pkt 313 – 113
2. ZS nr 4 7 pkt 272 – 193
3. ZS nr 2 6 pkt 181 – 239
4. II LO 5 pkt 125 — 239
5. ZS nr 3 4 pkt 130 — 268
Najlepsi strzelcy :
1 Czaiński Patryk ZS nr 4 108 pkt
2 Ograbek Krzysztof ZS nr 1 72 pkt
3 Stefaniak Damian ZS nr 1 69 pkt
4 Kajszczak Tomasz ZS nr 3 63 pkt
5 Paprzycki Sambor ZS nr 1 60 pkt
6 Jankowski Winicjusz ZS nr 4 59 pkt
Reprezentacja szkoły:
Piskała Maciej
Stasiukiewicz Szymon
Paprzycki Sambor
Stefaniak Damian
Kęska Radosław
Ograbek Krzysztof
Radziun Michał
Paluch Maciej
Czaiński Piotr
Manicz Łukas