| strona | udział | | wejść |  | Sprawdź czy zdasz | 0,10% |  | 141 |
 | Redakcja | 0,50% |  | 729 |
 | VII Zjazd Absolwentów | 0,78% |  | 1146 |
 | Historia szkoły | 0,98% |  | 1443 |
 | Uczniowie | 1,12% |  | 1641 |
 | Licealiada - 2007/2008 | 0,60% |  | 878 |
 | Wyniki konkursów | 0,33% |  | 489 |
 | Lista absolwentow | 0,93% |  | 1370 |
 | Uroczysta Sesja Rady Miasta | 0,07% |  | 106 |
 | Strona główna | 57,07% |  | 83939 |
 | Kontakt | 0,62% |  | 909 |
 | System oceniania | 0,29% |  | 431 |
 | Memoriał K. Góreckiego i M.Matłoki - Wałcz | 0,18% |  | 264 |
 | Licealiada - 2005/2006 | 0,55% |  | 812 |
 | Oferta szkoły | 1,01% |  | 1491 |
 | Osiągniecia | 0,88% |  | 1297 |
 | Ciekawostki | 0,28% |  | 408 |
 | Licealiada - 2006/2007 | 0,59% |  | 864 |
 | Losy absolwentów | 0,82% |  | 1200 |
 | Matura 2007 - komunikaty | 0,55% |  | 802 |
 | Zaprzyjażnione szkoły | 0,69% |  | 1022 |
 | Szkolne rekordy | 0,48% |  | 713 |
 | Zasoby biblioteczne | 0,61% |  | 891 |
 | Matura 2007 - struktura | 0,51% |  | 750 |
 | Statut szkoły | 0,48% |  | 710 |
 | Program koła | 0,17% |  | 251 |
 | Publikacje | 0,48% |  | 704 |
 | Program Zjazdu | 0,69% |  | 1016 |
 | Spotkania i imprezy | 0,52% |  | 761 |
 | Publikacje | 0,32% |  | 473 |
 | Osiągnięcia SMS w Kajakarstwie | 0,76% |  | 1120 |
 | Z wizytą w Groene Hart Lyceum | 0,55% |  | 814 |
 | Statut SKE | 0,55% |  | 802 |
 | Zasady rekrutacji | 0,76% |  | 1113 |
 | Testy | 0,32% |  | 472 |
 | Skład samorządu | 0,12% |  | 176 |
 | Nowości | 0,08% |  | 122 |
 | Turniej koszykówki | 0,18% |  | 265 |
 | Historia SMS | 0,71% |  | 1042 |
 | Grono pedagogiczne | 1,34% |  | 1968 |
 | ..tworzymy strony www | 0,29% |  | 432 |
 | Terminy spotkań z rodzicami | 0,56% |  | 830 |
 | Nowości książkowe w bibliotece | 0,11% |  | 159 |
 | Szkolne Koło Sportowe | 0,25% |  | 371 |
 | Regulamin biblioteki | 0,49% |  | 716 |
 | Internat SMS | 0,66% |  | 976 |
 | Kadra szkoleniowa | 0,76% |  | 1118 |
 | „Kazik” wczoraj i dziś | 0,20% |  | 289 |
 | Informacja dla Kandydatów | 0,79% |  | 1159 |
 | Matura 2005 - standardy | 0,23% |  | 334 |
 | Lato, lato, lato czeka... | 0,16% |  | 237 |
 | Biologia | 0,54% |  | 799 |
 | Aktualności | 0,16% |  | 237 |
 | Nasz Patron | 0,76% |  | 1123 |
 | 6 medali w Pieszczanach-Słowacja | 0,06% |  | 90 |
 | Cześć, słomiani zapaleńcy! | 0,09% |  | 128 |
 | Biegaliśmy w rytmie serca | 0,10% |  | 151 |
 | Biegiem po zwycięstwo (w przyjaźni i nie tylko) | 0,10% |  | 144 |
 | Kontakt | 0,17% |  | 245 |
 | Wyniki z eliminacji szkolnego konkursu plastycznego | 0,10% |  | 151 |
 | Osiągnięcia SMS w Wioślarstwie | 0,54% |  | 788 |
 | Zasady naboru | 0,56% |  | 831 |
 | Andrzej Pilipiuk – Kroniki Jakuba Wędrowycza | 0,21% |  | 311 |
 | V bieg patrolowy | 0,07% |  | 108 |
 | Sportowe newsy | 0,05% |  | 68 |
 | Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2004/2005 | 0,07% |  | 105 |
 | Osiągnięcia uczniów | 0,10% |  | 146 |
 | O SKE | 0,46% |  | 678 |
 | Wyniki z eliminacji szkolnego konkursu plastycznego Ruch to życie 2004/2005 | 0,07% |  | 105 |
 | POWIATOWY KONKURS WIEDZY OLIMPIJSKIEJ. | 0,08% |  | 118 |
 | Lato, lato, lato czeka... | 0,17% |  | 251 |
 | Luzik nr 3 - luty - marzec 2007 | 0,10% |  | 149 |
 | Młodzi przedsiębiorcy - Zakładamy firmę | 0,06% |  | 89 |
 | O tolerancji i o szkole | 0,12% |  | 182 |
 | Ku zjednoczeniu Europy... Uczniowie ZS nr1 w Holandii | 0,11% |  | 164 |
 | 22 kwietnia zakończył się I Szkolny Turniej Szachowy | 0,13% |  | 194 |
 | Olimpiada Wiedzy o Afryce | 0,09% |  | 127 |
 | Kalendarz 2007/08 | 0,59% |  | 873 |
 | Matura 2007 - zmiany | 0,40% |  | 589 |
 | Koncert Andrzeja Piasecznego, który odbył się w Auli szkolnej dnia 15.02.2006r. | 0,12% |  | 175 |
 | Plan rozwoju | 0,77% |  | 1128 |
 | Dzień licealisty | 0,07% |  | 106 |
 | Rada rodziców | 0,65% |  | 960 |
 | Narodowe Święto Niepodległości | 0,10% |  | 147 |
 | Sprawozdanie z akcji "Góra Grosza" | 0,11% |  | 162 |
 | Turniej szachowy | 0,10% |  | 154 |
 | Nowości | 0,12% |  | 183 |
 | Finał akcji "Góra Grosza" | 0,11% |  | 167 |
 | Konkurs ortograficzny | 0,17% |  | 244 |
 | VII Zjazd Absolwentów | 0,14% |  | 208 |
 | Nasze miasto i okolice | 0,19% |  | 280 |
 | Międzynarodowe Regaty kajakowe - Pieszczany | 0,11% |  | 155 |
 | 69 dni do wolności | 0,13% |  | 185 |
 | „Ale to już było...” – wspomnienia absolwenta | 0,11% |  | 157 |
 | Osiągnięcia uczniów na Olimpiadzie Biologicznej | 0,09% |  | 139 |
 | Ogólnopolskie Regaty Eliminacyjne-Bydgoszcz | 0,12% |  | 174 |
 | Umberto Eco – Tajemniczy płomień królowej Loany | 0,10% |  | 148 |
 | Hej, wszystkie serduszka! | 0,12% |  | 177 |
 | Pasja wg Mela Gibsona | 0,10% |  | 140 |
 | Ku zjednoczeniu Europy... | 0,08% |  | 122 |
 | W ostatnim numerze | 0,09% |  | 136 |
 | Uczniowie Zs nr 1 w Holandii | 0,08% |  | 115 |
 | Palic ziolo jest wesolo? | 0,12% |  | 174 |
 | Kocham Cię na sprzedaż? | 0,09% |  | 129 |
 | Wspomnienie o Profesorze... | 0,13% |  | 186 |
 | Międzynarodowe Regaty w wioślarstwie - Monachium | 0,11% |  | 164 |
 | Powiatowa Piłka Nożna Dziewcząt i Chłopców | 0,07% |  | 100 |
 | Ścieżka zdrowotna | 0,24% |  | 355 |
 | Osiągnięcia uczniów - biologia | 0,07% |  | 103 |
 | Dzień Nauczyciela | 0,07% |  | 100 |
 | Zjazdy absolwentów | 0,20% |  | 294 |
 | Mam głowę pełną marzeń, a mój cel to wygrywać | 0,11% |  | 167 |
 | Noworoczny kurs haftowania | 0,11% |  | 158 |
 | Ogłoszenia samorzadu | 0,07% |  | 97 |
 | VII Turniej Koszykówki Nauczycieli | 0,11% |  | 166 |
 | Z życia wzięte | 0,12% |  | 178 |
 | Matura 2005 - informacje | 0,15% |  | 226 |
 | Wyniki z eliminacji szkolnego konkursu wiedzy o AIDS 2004/2005 | 0,09% |  | 129 |
 | Klechy i poltyki | 0,08% |  | 123 |
 | Aktualności | 0,21% |  | 305 |
 | Regaty Międzynarodowe Pieszczany - Słowacja | 0,08% |  | 124 |
 | Ryszard Kapuściński – Imperium | 0,11% |  | 155 |
 | Czytelnictwo w pierwszym semestrze 2004/2005 | 0,13% |  | 184 |
 | Luzik nr 4 kwiecien 2007 | 0,09% |  | 135 |
 | Człowiek i las | 0,08% |  | 119 |
 | Literatura popularno_naukowa | 0,08% |  | 125 |
 | Sukces reprezentacji szkoły w siatkówce | 0,05% |  | 80 |
 | Kazik ma nowe boisko | 0,07% |  | 103 |
 | Pamięć o zmarłych żyje w pamięci naszych uczniów | 0,06% |  | 89 |
 | Wojewódzki Konkurs Wiedzy Olimpijskiej | 0,05% |  | 80 |
 | II Konferencja Historyczna | 0,14% |  | 199 |
 | Z Pomerania do wspólnej Europy | 0,10% |  | 140 |
 | Wspomnienia o Macierzy | 0,10% |  | 146 |
 | Jaki stary jest nasz powiat... | 0,02% |  | 34 |
 | Turniej Piłki Siatkowej pracowników Oświaty | 0,08% |  | 112 |
 | E-kartki | 0,12% |  | 181 |
 | Już słychać dzwonek ... | 0,07% |  | 98 |
 | Nie wsadzaj mnie do szuflady z innymi skarpetkami!!! | 0,09% |  | 134 |
 | Toczą się kamienie bez imienia… | 0,05% |  | 80 |
 | Piłka ręczna - nasze dziewczęta piewsze w powiecie | 0,09% |  | 137 |
 | DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY | 0,08% |  | 122 |
 | Galeria | 0,08% |  | 122 |
 | Studniówka 2007 | 0,05% |  | 69 |
 | Orhan Pamuk – Śnieg NOBEL 2006 | 0,07% |  | 109 |
 | Ranking RZECZPOSPOLITEJ 2007 - nasz sukces | 0,11% |  | 167 |
 | Wałeckie Dni Walki z Rakiem Piersi | 0,08% |  | 118 |
 | Nr 1 z roku szkolnego 2007/08 | 0,08% |  | 112 |
 | Matura 2005 | 0,03% |  | 47 |
 | Projekt Szuflandia | 0,15% |  | 223 |
 | Aktualności | 0,08% |  | 125 |
 | Archiwum | 0,11% |  | 161 |
 | Uroczyste otwarcie auli | 0,11% |  | 168 |
 | Mistrzostwa Europy Juniorów - wspaniały występ naszych uczniów | 0,10% |  | 145 |
 | Złote myśli dla maturzystów na dalszą drogę życia | 0,11% |  | 155 |
 | Regaty Otwarcia Sezonu w wioślarstwie - Poznań | 0,11% |  | 166 |
 | Dzień Edukacji Narodowej | 0,02% |  | 30 |
 | Babcia klozetowa | 0,02% |  | 27 |
 | Patryk Grochowicki laureatem konkursu ZOSTAŃ ANIMATOREM | 0,01% |  | 22 |
 | Plebiscyt | 0,14% |  | 209 |
 | Sukcesy naszych uczniów | 0,04% |  | 53 |
 | Czytelnictwo w I semestrze 2006/07 | 0,11% |  | 166 |
 | Spotkanie z Zuzanną Przeworską | 0,07% |  | 99 |
 | Olimpiada Historyczna | 0,08% |  | 115 |
 | FINALIŚCI NIKE 2007 | 0,09% |  | 127 |
 | Back at school | 0,06% |  | 89 |
 | Kalendarium | 0,01% |  | 16 |
 | Piłka ręczna dziewcząt | 0,04% |  | 54 |
 | Turniej Koszykówki Pracowników Oświaty | 0,04% |  | 53 |
 | Konkurs ortograficzny | 0,41% |  | 603 |
 | Spojrzenia Regionalne | 0,02% |  | 25 |
 | Turniej szachowy | 0,01% |  | 17 |
 | Zawody Rejonu w Drużynowym Tenisie Stołowym | 0,05% |  | 79 |
 | Co po maturze | 0,02% |  | 23 |
 | Plan lekcji | 0,01% |  | 12 |
 | Znieczulica | 0,00% |  | 3 |
 | Akademia | 0,01% |  | 13 |
 | Zostań prezenterem | 0,01% |  | 8 |
 | IV Szkolny Turniej Szachowy | 0,03% |  | 39 |
 | Egzamin gimnazjalny w 2005 roku | 0,01% |  | 22 |
 | Aktualności szkolne | 0,00% |  | 6 |
 | Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2004/05 | 0,03% |  | 40 |
 | Dzień Nauczyciela | 0,00% |  | 2 |
 | Marsz Milczenia | 0,00% |  | 3 |
 | Ty, o czym jest ten film? | 0,00% |  | 2 |
 | Wkrótce nowe Spojrzenia Regionalne | 0,00% |  | 1 |
 | Moje finanse – z klasy do kasy | 0,06% |  | 81 |
 | Nasze dziewczęta najlepsze w tenisie stołowym | 0,14% |  | 213 |
 | Finał akcji CZTERY ŁAPY | 0,07% |  | 101 |
 | Księga gości | 0,01% |  | 17 |
 | Świąteczna paczka | 0,11% |  | 159 |
 | Świąteczne e-kartki | 0,11% |  | 158 |
 | Wyniki z eliminacji szkolnego konkursu wiedzy o AIDS 2004/2005 | 0,01% |  | 14 |
 | Zgrupowanie zimowe - Brenna 2004 | 0,00% |  | 1 |
 | W życiu jak w tańcu | 0,02% |  | 27 |
 | Biegaj w rytmie serca | 0,00% |  | 1 |
 | Olimpiada Biologiczna | 0,03% |  | 37 |
 | Wyniki z eliminacji szkolnego konkursu plastycznego rok szkolny 2004/2005 | 0,01% |  | 13 |
 | Członkowie | 0,00% |  | 3 |
 | Wymiana młodzieży | 0,01% |  | 9 |
 | Program wychowawczy | 0,00% |  | 1 |
 | Program VIII Zjazdu | 0,00% |  | 1 |
 | Opis klas pierwszych | 0,00% |  | 3 |
| | | wszystkich razem: | 147087 |
|
|
 |
 |
| Sport w szkole |  |
| Luzik - gazetka szkolna |  |
| Biblioteka szkolna |  |
| Kontakty zagraniczne |  |
| Klub Europejski |  |
|
|
|
| Maillista |  |
|
|
|
|